Subscription | Ja. |
Alternative Perpetual | Nein. |
Lizenzverwaltung | Nein, Abonnements werden mit dem Partner verwaltet. |
Lizenzübersicht | Nein. |
Benutzerkontensteuerung | Ja. |
Benutzerzuweisung | Ja. |
Download der Software | Nicht relevant, da beim Kunden keine Software installiert ist. |
Updates der Software | Nicht relevant, da keine Software installiert ist. Das Dashboard, bei dem es sich um ein SaaS handelt, ist für die IT über einen Webclient verfügbar. |
Selbständige Lizenzverlängerung | Nein. |
Auto-Renewal | Ja, die Kunden werden per E-Mail benachrichtigt. |
Support | Ja, es gibt technische Unterstützung über das Portal. |
Portaleinblick durch CCP | Ja, Zugang zu einem Multitenancy-Dashboard derr SaaS-Plattform, um das SOC zu betreiben. |
Portalverwaltung durch CCP | Ja. |
Updatezyklus | Die SOC-Plattform wird in den Räumlichkeiten von CYREBRO aktualisiert, IT ist eine SaaS-Lösung mit einem Webclient für Kunden. Es wird keine Software beim Kunden oder Partner installiert. |
Overusage | Nein, aber wenn die Sicherheitslage des Kunden stark beeinträchtigt ist und die Vorfälle den Durchschnitt um ein Vielfaches übersteigen, können andere Lizenzierungsmodelle zur Anwendung kommen. |
Migrationspfad Perpetual zu Subscription | Nein. |
Anwendungsbeispiele in CCP License Library | Nein. |
Lizenzrechtliche Informationen in CCP License Library | Nein. |
CCP License Library | |
Wo liegen die Daten? | Die Daten werden in Deutschland gespeichert. |
Bereitstellung der Software | Streaming von einem Server. |
Aktualisiert am | 12.11.2024 |