Subscription | ja |
Alternative Perpetual | nein, aber Benutzer können zwischen einem Monats- und einem Jahresabonnement wählen |
Lizenzverwaltung | ja, es ist Teil der Kern-Webanwendung, die auch zum Einrichten von Geo-Targeting verwendet wird |
Lizenzübersicht | ja, neben der Möglichkeit, das Abonnement zu ändern |
Benutzerkontensteuerung | aa, auf ein einzelnes Konto kann ein Benutzerteam zugreifen |
Benutzerzuweisung | ja, ein einzelner Benutzer kann Teil mehrerer Konten sein |
Download der Software | nein, die Anwendung ist nur online als Web-App verfügbar |
Updates der Software | die Webapp wird automatisch aktualisiert |
Selbständige Lizenzverlängerung | ja, sowie der Kauf eines höheren Seitenaufrufkontingents und eine Planänderung |
Auto-Renewal | ja, die automatische Verlängerung ist am Ende des Abrechnungszeitraums verfügbar oder sobald das Kontingent des Benutzers aufgebraucht ist |
Support | der Zugriff auf den Support ist über die App und die öffentliche Website (Chat) sowie per E-Mail möglich |
Portaleinblick durch CCP | ja, wenn dafür ein Benutzer erstellt wurde und CCP dieselbe Zugriffsebene wie dem Kontoinhaber zugewiesen wurde |
Portalverwaltung durch CCP | ja, wenn CCP über die gleiche Benutzerzugriffsebene verfügt |
Updatezyklus | fortlaufend |
Overusage | ja, aber es kann jederzeit ein weiteres Kontingent erworben werden |
Migrationspfad Perpetual zu Subscription | nein |
Anwendungsbeispiele in CCP License Library | nein |
Lizenzrechtliche Informationen in CCP License Library | nein |
CCP License Library | |
Wo liegen die Daten? | Google Cloud |
Bereitstellung der Software | SaaS |
Aktualisiert am | 02.05.2024 |