Subscription | Ja, Annual oder Multiyear Laufzeiten |
Alternative Perpetual | nein |
Lizenzverwaltung | MyVaronis Portal - varonis.com/support |
Lizenzübersicht | Ja – man sieht die Module und lizensierten Benutzer. |
Benutzerkontensteuerung | ja |
Benutzerzuweisung | Die Plattform bietet rollenbasierte Zugriffsmöglichkeiten |
Download der Software | Die Software wird per Download zur Verfügung gestellt |
Updates der Software | Auto Updates |
Selbständige Lizenzverlängerung | nein |
Auto-Renewal | ja |
Support | Tickets können auch über das Portal eröffnet werden |
Portaleinblick durch CCP | Nur wenn der Kunde Zugang gewährt bzw. der AP hinterlegt ist |
Portalverwaltung durch CCP | Die Verwaltung der Subscription wird durch den Vertrieb / Partner „offline“ geregelt |
Updatezyklus | Kein fester Updatezyklus. Durchschnittlich 2 Updates pro Jahr |
Overusage | Ja – das System stoppt nicht bei „overusage“ informiert aber den Admin in der Managementoberfläche |
Migrationspfad Perpetual zu Subscription | nein |
Anwendungsbeispiele in CCP License Library | nein |
Lizenzrechtliche Informationen in CCP License Library | nein |
CCP License Library | |
Wo liegen die Daten? | Bei on-prem Installation liegen die Daten auf dnm lokalen Servern und es gibt keinerlei Kommunikation ausserhalb des Netzwerkes. Die SaaS Lösung wird in Europa gehostet. Als Standort wird ab Januar Amsterdam zur Verfügung stehen |
Bereitstellung der Software | Die Installation wird bei on-Prem auf den lokalen Servern installiert / als SaaS Lösung werden maximal Agents benötigt. Die gesamte Software / Hardware ist im DC |
Aktualisiert am | 27.07.2023 |